FLATSIM Afar time series



Ce projet vise à caractériser la distribution spatiale et temporelle de la déformation dans la région de la dépression Afar. Il s’agit de mieux comprendre la tectonique grande échelle (localisation des frontières divergentes, cinématique du point triple), mais aussi la dynamique des évènements volcaniques, sismiques et asismiques, et la mécanique des failles actives. La problématique de l’aléa gravitaire sera également abordée.
Ce produit contient le cube de données des images cumulant la déformation à chaque pas (ie date) de la série temporelle ainsi que la vitesse moyenne estimée dans la visée radar (LOS), le tout reprojeté en géométrie radar ou sol.

Plus d’informations
https://formater.pages.in2p3.fr/flatsim/pres_flatsim.html#the-interferogram-packages
Caractéristiques
| Type de jeu de données | TIMESERIE : L3 MEAN VELOCITY : L3 | |
| Format | The timeseries package – The time series data cube (DTs) – Mean LOS velocity (MV-LOS) – The time series quality product (Net) – The Stk-In_list products | |
| Licence | Creative Commons License – Attribution Non Commercial 4.0 International . | |
| Début de production | Oct-2014 | |
| Fin de production | Apr-2021 | |
| Emprise géographique | Afar depression | |
| Type d’emprise | Concatenated IW-SAFEs | |
| Résolution spatiale | 120 m | |
| Résolution temporelle | 6 to 12 days according with S1 constellation | |
| Mission(s) | Sentinel-1 | |
| Instrument(s) / Capteur(s) | SAR-C | |
| Métadonnées DataCite | https://commons.datacite.org/doi.org/10.24400/253171/flatsim2020 | |
| DOI | doi:10.24400/253171/FLATSIM2020 |
