Vous trouverez l’ensemble des actualités relatives à la production, maintenance et mise à disposition des jeux de données du portail GEODES en lien avec les centres de production hébergés au CNES et l’équipe projet GEODES.
| Date – Heure | Type | Mission / Pôle | Produit / Donnée | Information | Statut | Date fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Incident | Copernicus | Sentinel 1 et 3 | Un retard est en cours dans le processus de récupération des produits Sentinel-1 et Sentinel-3. Les actions correctives sont en cours. | Terminé | 08/09/2025 |
| 26/08/2025 | Incident | GEODES/CNES | — | La diffusion des données de la plateforme GEODES est actuellement indisponible | Terminé | 26/08/2025 |
| 24/06/2025 | Maintenance | GEODES/CNES | Une maintenance majeure des infrastructures supportant le portail d’accès aux données GEODES est programmée du mardi 24 juin au jeudi 26 juin. L’accès aux données par API ou via le portail web ne sera pas possible durant toute la période de maintenance. | Terminé | 27/06/2025 | |
| 23/04/2025 | Incident | GEODES/CNES | — | Services du CNES indisponibles sur toute la journée La plateforme GEODES était inaccessible | Terminé | 23/04/2025 |
| 22/04/2025 | Incident | THEIA | — | Connexion SSO THEIA Indisponible | Terminé | 28/04/2025 |
| 08/04/2025 | Incident | Copernicus | Sentinel | La diffusion des données Copernicus dans GEODES a été interrompue suite à des problèmes réseau sur les serveurs ESA. Nous récupérons actuellement les produits de l’ESA au fil de l’eau. | Terminé | — |
| — | Incident | Traitements à la demande | MAJA / FULL-MAJA | Les traitements MAJA ne sont pas exploitables | En cours | — |
| 26/03/2025 | Maintenance | Datalake | Sentinel 1, 2 et 3 | En raison d’une maintenance des bandes magnétiques de stockage (archive glacier du Datalake), le service de restauration de données archivées est interrompu jusqu’au mardi 01 avril inclus. | Terminé | 01/04/2025 |
| 01/03/2025 | Suppression au catalogue | SWH | SPOT 1, 2, 3, 4 et 5 | Les produits SWH sont actuellement en cours de suppression du portail GEODES et seront réingérés plus tard. | Terminé | 24/03/2025 |
| 25/03/2025 | Montée de version | GEODES | — | La plateforme de données GEODES (https://geodes-portal.cnes.fr) ne sera pas accessible pendant la journée. Suite à cette maintenance, l’API STAC sera changée. Les nouveaux attributs sont décrits dans la documentation https://geodes.cnes.fr/support/api/. | Terminé | 25/03/2025 |
| 12/03/2025 | Incident | THEIA | POSTEL GEOV2 AVHRR | Les produits ne sont actuellement pas téléchargeables. | Terminé | — |
| 28/02/2025 | Incident | Traitements à la demande | — | Les traitements à la demande rencontrent actuellement des problèmes sur la plateforme. Nos équipes sont en train d’investiguer afin d’identifier l’origine du dysfonctionnement et de le résoudre au plus vite. | Terminé | 11/03/2025 |
| 18/02/2025 | Incident | Copernicus | Sentinel-1 – Tous les niveaux Sentinel-2 – Tous les niveaux | La diffusion des données Copernicus dans GEODES a été interrompue le 18/02/2025 suite à des problèmes réseau sur les serveurs ESA. L’incident a été résolu le 26/02/2025 à 11h45. La récupération des produits manquants entre le 18/02 et le 26/02 est terminée. Nous récupérons actuellement les produits de l’ESA au fil de l’eau. | Terminé | 26/02/2025 |
| 21/01/2025 | Incident | Copernicus | Sentinel-1 – Tous les niveaux Sentinel-2 – Tous les niveaux | La diffusion des données Copernicus dans GEODES a été interrompue le 21/01/2025. Une correction a été apportée et le fil de l’eau a repris le 30/01/2025. Le rattrapage des données manquantes depuis le 21/01/2025 sera réalisé en continu au cours des prochains jours. | Terminé | 30/01/2025 |
| 12/11/2024 | Ouverture | GEODES | — | La plate-forme de données GEODES (geodes-portal.cnes.fr) va connaître une période de forte affluence, et fera l’objet de mises à jour afin d’améliorer l’expérience utilisateur durant cette phase de montée en charge. Ces mises à jour pourront entraîner de courtes indisponibilités. | En cours | — |
| 07/11/2024 | Ajout au catalogue | SWH | SPOT 1, 2, 3, 4 et 5 – L1A | Ajout au catalogue GEODES des données historiques SPOT World Heritage. | En cours | — |
| 07/11/2024 | Ajout au catalogue | TAKE 5 | SPOT4_TAKE5 SPOT5_TAKE5 | Ajout au catalogue GEODES des données historiques du démonstrateur TAKE 5. | En cours | 31/12/2024 |
| 07/11/2024 | Ajout au catalogue | POSTEL | Vegetation Radiation Water LandCover | Ajout au catalogue GEODES des données historiques du démonstrateur POSTEL. | Terminé | 31/12/2024 |
| 07/11/2024 | Ajout au catalogue | THEIA | Sentinel-2 L2A, L2B, L3A Landsat Venus OSO Multisat SNOW SPIRIT (SPOT L1C) | Ajout au catalogue GEODES des données historiques présentes sur le site theia.cnes.fr. | Terminé | 31/12/2024 |
| 10/10/2024 | Ajout au catalogue | Copernicus | Sentinel-2 L1C | Récupération en cours des produits retraités en baseline 05.10. | En cours | 31/07/2025 |
| 09/10/2024 | Maintenance | GEODES | — | Des tests de performances seront joués du 14/10 au 06/11. La plateforme pourra être instable sur cette durée. | Terminé | 06/11/2024 |
| 01/10/2024 – 14h00 | Maintenance | Tous | Tous | Opération de maintenance prévue sur le DATALAKE avec une interruption de service d’accès aux données. | Annulé | 01/10/2024 à 18h00 |
| 04/06/24 | Maintenance | GEODES | — | La plate-forme GEODES WEB-SIG sera en période de maintenance du 04 au 7 juin 2024. | Terminé | 07/06/24 |
| 04/06/2024 | Incident | THEIA | OSO | La production du produit OSO par le centre THEIA / Hespérides a rencontré un incident en cours d’analyse. | Terminé | 05/06/24 – 12:01 |
