SWH SPOT5 L1C

The Spot World Heritage Service opened in June 2015 with the first dataset about France. Two large areas are covered, between 1986 and 2015 :
Multispectral images covering metropolitan France and overseas, and the 8 countries of Central and West Africa from the program OSFACO (Observation Spatiale des Forêts d’Afrique Centrale et de l’Ouest).
Plus d’informations
https://www.theia-land.fr/blog/product/spot-world-heritage-fr
Caractéristiques
| Type de jeu de données | L1C | |
| Format | raster https://www.theia-land.fr/wp-content/uploads/2018/12/THEIA-NT-411-0406-CN_Ed0100_20171025.pdf | |
| Licence | https://www.theia-land.fr/blog/product/spot-world-heritage-fr/ | |
| Début de production | 2002 | |
| Fin de production | 2015 | |
| Emprise géographique | -152,-50 : 169,52 | |
| Type d’emprise | site | |
| Résolution spatiale | 10 m | |
| Résolution temporelle | ||
| Mission(s) | Spot-5 | |
| Instrument(s) / Capteur(s) | HRG1, HRG2 | |
| Métadonnées DataCite | N/A | |
| DOI |
