Cette page décrit l’ensemble des métadonnées offertes par l’API STAC de GEODES. Toutes les données référencées dans GEODES sont décrites selon un modèle de métadonnées uniformisé. Cependant, en fonction de la collection de la donnée, seules certaines métadonnées sont pertinentes. Avec la liste déroulante ci-dessous, sélectionner une collection pour visualiser les métadonnées remplies pour cette collection et des examples pour chacune d’entre elles.
Tableau récapitulatif
| Nom | Recherchable | Description |
|---|---|---|
| a21_code | ||
| a23_code | ||
| acquisition_station | true | Acquisition Station, Introduced for SWH |
| bands | true | STAC bands: An array of available bands where each object is a Band Object. (https://github.com/radiantearth/stac-spec/blob/master/commons/common-metadata.md#bands) CAREFULL, In GEODES it is a string |
| classification | true | |
| cloud_cover_quotes | Introduced with SWH | |
| continent_code | true | continental ID List; Values should be ‘AF’, ‘NA’, ‘OC’, ‘AN’, ‘AS’, ‘EU’, ‘SA’, ‘SS’; Use for Sentinel to set if data is oceanic or not. Field theme can be used for that |
| coupled_mode | ||
| coupling_modes | ||
| dataset | true | DataSet Name |
| datetime | true | Matching providerDisseminationDate; Date when provider Send dissemination Message; If Set, the information will be in providerDisseminationDate in DATAMODEL GEODES (properties.date in datamodel GEODES is the date of publication in GEODES ). |
| end_datetime | true | The last or end date and time for the resource, in UTC. It is formatted as date-time according to RFC 3339, section 5.6. (https://github.com/radiantearth/stac-spec/blob/master/commons/common-metadata.md#date-and-time-range) |
| endpoint_url | ||
| eo:cloud_cover | true | type DOUBLE; Estimate of cloud cover as a percentage (0-100). (https://github.com/stac-extensions/eo?tab=readme-ov-file#fields) |
| eo:snow_cover | type DOUBLE; Estimate of snow and ice cover as a percentage (0-100). (https://github.com/stac-extensions/eo?tab=readme-ov-file#fields) | |
| gain_number | true | GEODES – SWH ONLY: Higher gain levels for dim images significantly reduce exposure time. For each doubling of gain number, exposure time is halved. |
| gerald_name | true | SWH custom field: In Spot World Heritage (SWH) products, the geraldName field typically refers to a standardized or formal name given to the product or scene. |
| grid:code | true | Tile of the product. If the data is tiled according to an S2 grid, it is recommended to put the T to be uniform with the other collections |
| grid_reference | The gridReference is used in Spot World Heritage products to refer to specific geographic areas. | |
| hydrology | ||
| identifier | Provider identifier. The ID should be unique within the Collection that contains the Item. (https://github.com/radiantearth/stac-spec/blob/master/item-spec/item-spec.md) | |
| image_quality | Introduced for SWH | |
| instrument | true | Satellite Sensor |
| keywords | true | STRING_ARRAY; Keywords of product; Optionnal; Overload by GEODES ITAG component ( season:winter … location:coastal …) |
| latest | ||
| mission | Project Name; This field Help User to find products more easily | |
| mission_take_id | ||
| nb_bands | true | Number of spectral Bands. |
| nb_col_interpolation_error | true | Nb col interpolation error |
| nb_cols | true | total number of cols, in string (introduced for Flatsim) |
| nb_rows | true | total number of raws, in string (introduced for Flatsim) |
| no_geometry | ||
| parameter | true | POSTEL Collection Parameter |
| physical | ||
| platform | true | Satellite Platform; recommanded for Portal |
| pparameter | true | POSTEL Collection PParameter |
| processing:datetime | true | Processing date and time of the corresponding data formatted according to RFC 3339, section 5.6, in UTC. (https://github.com/stac-extensions/processing?tab=readme-ov-file#fields) |
| processing:level | true | Product Level (Recommanded for geoserver usage) |
| processing:lineage | true | Processing Mode; Introduced with FLATSIM products |
| processing:version | true | The version of the primary processing software or processing chain that produced the data. For example, this could be the processing baseline for the Sentinel missions. (https://github.com/stac-extensions/processing) |
| processing_context | true | Processing Context used to generate product |
| processing_correction | true | Processing Correction |
| product | true | |
| product:timeliness | true | It is close of timeliness_category |
| product:type | true | The product type |
| product_validity | true | Refers to the period or conditions under which the image product is considered valid or usable. It can indicate whether the product has passed quality checks or meets specific predefined criteria. |
| proj:bbox | ||
| provider_urn | true | Provider REGARDS urn: uniform resource name as unique identifier (https://regardsoss.github.io/docs/); If Set in Input message, urn will be set in providerUrn field in GEODES DATATAMODEL, and another urn will be set in GEODES Data. This field is mandatory to recieve an acquittement DisseminationAckSender between 2 REGARDS |
| raster:spatial_resolution | true | Spatial resolution in meters |
| references | ||
| s2:datatake_id | true | Datatake Identifier (https://github.com/stac-extensions/sentinel-2) |
| sar:beam_ids | true | Subswath |
| sar:instrument_mode | true | Sensor Mode |
| sar:polarizations | true | Any combination of polarizations. Specifies a single polarization or a polarization combination. For single polarized radars one of HH, VV, HV or VH must be set. Fully polarimetric radars add all four polarizations to the array. Dual polarized radars and alternating polarization add the corresponding polarizations to the array, for instance for HH+HV add both HH and HV. (https://github.com/stac-extensions/sar?tab=readme-ov-file#item-properties-or-asset-fields) Important: In the properties of a STAC Item sar:polarizations must be a set with unique elements. In assets sar:polarizations can contain duplicate elements and, if possible, the polarizations must appear in the same order as in the file. CAREFULL. In Geodes it is polarization without s and it is a string, not a string List |
| sat:absolute_orbit | true | The absolute orbit number at the time of acquisition. (https://github.com/stac-extensions/sat?tab=readme-ov-file#item-properties) |
| sat:orbit_cycle | true | The number of repeat cycle done by the satellite at the time of the acquisition. Repeat cycle is the time between two successive identical orbits.(https://github.com/stac-extensions/sat?tab=readme-ov-file#item-properties) |
| sat:orbit_state | true | The state of the orbit. Either ascending or descending for polar orbiting satellites, or geostationary for geosynchronous satellites (https://github.com/stac-extensions/sat?tab=readme-ov-file#item-properties) |
| sat:relative_orbit | true | The relative orbit number at the time of acquisition. (https://github.com/stac-extensions/sat?tab=readme-ov-file#item-properties) |
| scene_count | The scenecount in Spot World Heritage products refers to the total number of individual image scenes in a given product. It indicates how many distinct acquisitions are included, providing an idea of the product’s size, geographic coverage, and temporal diversity. | |
| scene_id | true | Identifier of the scene. For Spot World Heritage (SWH) products, the refers to sceneIdDALI |
| scene_rank | Introduced with SWH | |
| sci:doi | true | |
| sensor_angle | true | Camera viewing angle – SWH |
| shift_value | Introduced with SWH | |
| start_datetime | true | |
| statistics | ||
| subtile | true | Processing Site. Introduced in FLATSIM to describe a sub-collection |
| swath | true | String of the list of Swath |
| swath_mode | SWH custom field: refers to the specific mode of image acquisition used by the SPOT satellite when capturing the image. A swath is the strip of the Earth’s surface that is imaged during a satellite pass. | |
| temporal_resolution | true | THIS FIELD should be in DataSet and not in DATAMODEL; DO NOT FIELD IT |
| version | Version of the context this fields is used in (e.g. Asset or Collection). (https://github.com/stac-extensions/version) | |
| view:incidence_angle | true | The incidence angle is the angle between the vertical (normal) to the intercepting surface and the line of sight back to the satellite at the scene center. Measured in degrees (0-90). (https://github.com/stac-extensions/view) |
| view:sun_azimuth | From the scene center point on the ground, this is the angle between truth north and the sun. Measured clockwise in degrees (0-360).(https://github.com/stac-extensions/view) | |
| view:sun_elevation | true | Sun elevation angle. The angle from the tangent of the scene center point to the sun. Measured from the horizon in degrees (-90-90). Negative values indicate the sun is below the horizon, e.g. sun elevation of -10° means the data was captured during nautical twilight..(https://github.com/stac-extensions/view) |
a21_code
Description :
Recherchable :False
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| SWH_SPOT123_L1 | 2_366-396-0_2007-03-14-00-33-50_2_X |
| SWH_SPOT4_L1 | 4_034-253-0_1999-04-16-10-53-32_1_I |
| SWH_SPOT5_L1 | 5_685-382-1_2006-02-08-14-19-31_2_A |
a23_code
Description :
Recherchable :False
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| SWH_SPOT123_L1 | S2_366-396-0_2007-03-14-00-33-50_HRV-2_X_DT_AB |
| SWH_SPOT4_L1 | S4_034-253-0_1999-04-16-10-53-32_HRVIR-1_I_DT_TT |
| SWH_SPOT5_L1 | S5_685-382-1_2006-02-08-14-19-31_HRG-2_A_DT_GU |
acquisition_station
Description :Acquisition Station, Introduced for SWH
Recherchable :true
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| SWH_SPOT123_L1 | AB |
| SWH_SPOT4_L1 | TT |
| SWH_SPOT5_L1 | GU |
bands
Description :STAC bands: An array of available bands where each object is a Band Object. (https://github.com/radiantearth/stac-spec/blob/master/commons/common-metadata.md#bands) CAREFULL, In GEODES it is a string
Recherchable :true
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| THEIA_OSO_RASTER_L3B | B2 |
| THEIA_OSO_VECTOR_L3B | B2 |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT5_L2A | B10;B20;B30;B40;B50;B70 |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT7_L2A | B10;B20;B30;B40;B50;B70 |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT8_L2A | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7 |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L3A | B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B8A;B11;B12 |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L2A | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;B12 |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L3A | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;B12 |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L2A | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;B12 |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L3A | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;B12 |
| THEIA_SPIRIT_SPOT5_L1A | 1 |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT1_L1C | XS1;XS2;XS3 |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT2_L1C | XS1;XS2;XS3 |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT3_L1C | XS1;XS2;XS3 |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT4_L1C | XS1;XS2;XS3;SWIR |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT5_L1C | XS1;XS2;XS3;SWIR |
| THEIA_VENUS_VM1_L1C | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;B12 |
| THEIA_VENUS_VM5_L1C | B1;B2;B3;B4;B5;B6;B7;B8;B9;B10;B11;B12 |
| THEIA_WATERQUAL_SENTINEL2_L2B | B2;B3;B4 |
classification
Description :
Recherchable :true
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| THEIA_POSTEL_RADIATION_BRDF | GLC2000 |
cloud_cover_quotes
Description :Introduced with SWH
Recherchable :False
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| SWH_SPOT123_L1 | AAAAAAAA |
| SWH_SPOT4_L1 | EEEEEEEE |
| SWH_SPOT5_L1 | EEEEEEDE |
continent_code
Description :continental ID List; Values should be ‘AF’, ‘NA’, ‘OC’, ‘AN’, ‘AS’, ‘EU’, ‘SA’, ‘SS’; Use for Sentinel to set if data is oceanic or not. Field theme can be used for that
Recherchable :true
Type: list
| Collection | Exemple |
|---|---|
| PEPS_S1_L1 | [‘NA’] |
| PEPS_S1_L2 | [] |
| PEPS_S2_L1C | [‘EU’] |
| PEPS_S3_L1 | [‘AN’] |
| SWH_SPOT123_L1 | [‘OC’] |
| SWH_SPOT4_L1 | [‘EU’] |
| SWH_SPOT5_L1 | [‘SA’] |
| THEIA_OSO_RASTER_L3B | [‘EU’] |
| THEIA_OSO_VECTOR_L3B | [‘EU’] |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FCOVER | [‘SA’, ‘NA’, ‘EU’] |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_NDVI | [‘AF’] |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_SURFACEREFLECTANCE | [‘AF’] |
| THEIA_POSTEL_WATER_PRECIP | [] |
| THEIA_POSTEL_WATER_SOILMOISTURE | [] |
| THEIA_POSTEL_WATER_SURFWET | [] |
| THEIA_POSTEL_WATER_SWI | [] |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT5_L2A | [‘EU’] |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT7_L2A | [‘EU’] |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT8_L2A | [‘EU’] |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L2A | [‘AF’] |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L3A | [‘AF’] |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT4_TAKE5_L2A | [‘EU’] |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT5_TAKE5_L2A | [‘EU’] |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L2A | [‘AF’] |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L3A | [‘SA’] |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L2A | [‘SA’] |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L3A | [‘AF’] |
| THEIA_SPIRIT_SPOT5_L1A | [‘EU’] |
| THEIA_SPOT4_TAKE5_L1C | [‘AF’] |
| THEIA_SPOT5_TAKE5_L1C | [‘AF’] |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT1_L1C | [‘EU’] |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT2_L1C | [‘EU’] |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT3_L1C | [‘EU’] |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT4_L1C | [‘AF’] |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT5_L1C | [‘EU’] |
| THEIA_VENUS_VM1_L1C | [‘AS’] |
| THEIA_VENUS_VM5_L1C | [‘NA’] |
| THEIA_WATERQUAL_SENTINEL2_L2B | [‘AS’] |
coupled_mode
Description :
Recherchable :False
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| SWH_SPOT123_L1 | N |
| SWH_SPOT4_L1 | N |
coupling_modes
Description :
Recherchable :False
Type: list
| Collection | Exemple |
|---|---|
| SWH_SPOT123_L1 | [‘None’] |
| SWH_SPOT4_L1 | [‘None’] |
| SWH_SPOT5_L1 | [‘None’] |
dataset
Description :DataSet Name
Recherchable :true
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| FLATSIM_AUXILIARYDATA | FLATSIM_AUXILIARYDATA |
| FLATSIM_INTERFEROGRAM | FLATSIM_INTERFEROGRAM |
| FLATSIM_TIMESERIE | FLATSIM_TIMESERIE |
| PEPS_S1_L1 | PEPS_S1_L1 |
| PEPS_S1_L2 | PEPS_S1_L2 |
| PEPS_S2_L1C | PEPS_S2_L1C |
| PEPS_S3_L1 | PEPS_S3_L1 |
| SWH_SPOT123_L1 | SWH_SPOT123_L1 |
| SWH_SPOT4_L1 | SWH_SPOT4_L1 |
| SWH_SPOT5_L1 | SWH_SPOT5_L1 |
| THEIA_OSO_RASTER_L3B | THEIA_OSO_RASTER_L3B |
| THEIA_OSO_VECTOR_L3B | THEIA_OSO_VECTOR_L3B |
| THEIA_POSTEL_LANDCOVER_GLOBCOVER | THEIA_POSTEL_LANDCOVER_GLOBCOVER |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_BRDF | THEIA_POSTEL_RADIATION_BRDF |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_DLR | THEIA_POSTEL_RADIATION_DLR |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEALBEDO | THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEALBEDO |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEREFLECTANCE | THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEREFLECTANCE |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FAPAR | THEIA_POSTEL_VEGETATION_FAPAR |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FCOVER | THEIA_POSTEL_VEGETATION_FCOVER |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_LAI | THEIA_POSTEL_VEGETATION_LAI |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_NDVI | THEIA_POSTEL_VEGETATION_NDVI |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_SURFACEREFLECTANCE | THEIA_POSTEL_VEGETATION_SURFACEREFLECTANCE |
| THEIA_POSTEL_WATER_PRECIP | THEIA_POSTEL_WATER_PRECIP |
| THEIA_POSTEL_WATER_SOILMOISTURE | THEIA_POSTEL_WATER_SOILMOISTURE |
| THEIA_POSTEL_WATER_SURFWET | THEIA_POSTEL_WATER_SURFWET |
| THEIA_POSTEL_WATER_SWI | THEIA_POSTEL_WATER_SWI |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT5_L2A | THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT5_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT7_L2A | THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT7_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT8_L2A | THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT8_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L2A | THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L3A | THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L3A |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT4_TAKE5_L2A | THEIA_REFLECTANCE_SPOT4_TAKE5_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT5_TAKE5_L2A | THEIA_REFLECTANCE_SPOT5_TAKE5_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L2A | THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L3A | THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L3A |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L2A | THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L2A |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L3A | THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L3A |
| THEIA_SPIRIT_SPOT5_L1A | THEIA_SPIRIT_SPOT5_L1A |
| THEIA_SPOT4_TAKE5_L1C | THEIA_SPOT4_TAKE5_L1C |
| THEIA_SPOT5_TAKE5_L1C | THEIA_SPOT5_TAKE5_L1C |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT1_L1C | THEIA_SWH-PHASE1_SPOT1_L1C |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT2_L1C | THEIA_SWH-PHASE1_SPOT2_L1C |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT3_L1C | THEIA_SWH-PHASE1_SPOT3_L1C |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT4_L1C | THEIA_SWH-PHASE1_SPOT4_L1C |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT5_L1C | THEIA_SWH-PHASE1_SPOT5_L1C |
| THEIA_VENUS_VM1_L1C | THEIA_VENUS_VM1_L1C |
| THEIA_VENUS_VM5_L1C | THEIA_VENUS_VM5_L1C |
| THEIA_WATERQUAL_SENTINEL2_L2B | THEIA_WATERQUAL_SENTINEL2_L2B |
datetime
Description :Matching providerDisseminationDate; Date when provider Send dissemination Message; If Set, the information will be in providerDisseminationDate in DATAMODEL GEODES (properties.date in datamodel GEODES is the date of publication in GEODES ).
Recherchable :true
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| FLATSIM_AUXILIARYDATA | 2025-11-26T05:30:13.84Z |
| FLATSIM_INTERFEROGRAM | 2025-11-26T14:15:37.385Z |
| FLATSIM_TIMESERIE | 2025-11-26T05:28:07.858Z |
| PEPS_S1_L1 | 2025-03-30T17:31:04.414Z |
| PEPS_S1_L2 | 2019-04-04T09:47:02.908Z |
| PEPS_S2_L1C | 2023-06-10T16:31:44.808Z |
| PEPS_S3_L1 | 2025-03-30T08:35:51.62Z |
| SWH_SPOT123_L1 | 2025-04-28T13:25:03.056Z |
| SWH_SPOT4_L1 | 2025-06-18T09:05:54.76Z |
| SWH_SPOT5_L1 | 2025-10-08T15:34:16.918Z |
| THEIA_OSO_RASTER_L3B | 2024-11-13T16:22:35.191Z |
| THEIA_OSO_VECTOR_L3B | 2024-11-13T16:22:16.814Z |
| THEIA_POSTEL_LANDCOVER_GLOBCOVER | 2024-12-17T14:49:17.579Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_BRDF | 2025-01-30T14:53:53.47Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_DLR | 2024-12-17T14:23:13.998Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEALBEDO | 2024-12-17T14:03:14.39Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEREFLECTANCE | 2024-12-17T13:54:58.746Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FAPAR | 2025-03-28T11:21:50.637Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FCOVER | 2024-12-13T19:47:54.106Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_LAI | 2025-03-28T09:23:13.891Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_NDVI | 2024-12-16T09:45:24.685Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_SURFACEREFLECTANCE | 2024-12-16T10:57:19.287Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_PRECIP | 2024-12-17T15:24:27.079Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_SOILMOISTURE | 2024-12-17T15:24:26.726Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_SURFWET | 2024-12-17T15:24:29.358Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_SWI | 2024-12-17T15:24:29.217Z |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT5_L2A | 2025-10-22T07:59:40.67671Z |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT7_L2A | 2025-10-22T07:59:57.897483Z |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT8_L2A | 2024-11-14T17:27:24.391Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L2A | 2025-10-16T16:38:22.001Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L3A | 2024-11-15T14:19:56.03Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT4_TAKE5_L2A | 2024-11-29T17:49:09.177Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT5_TAKE5_L2A | 2024-11-29T18:08:38.434Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L2A | 2024-11-22T15:51:52.691Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L3A | 2024-11-22T15:31:03.086Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L2A | 2024-11-22T11:28:35.216Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L3A | 2024-11-22T11:39:30.243Z |
| THEIA_SPIRIT_SPOT5_L1A | 2024-12-05T10:16:34.8Z |
| THEIA_SPOT4_TAKE5_L1C | 2024-11-29T17:47:48.946Z |
| THEIA_SPOT5_TAKE5_L1C | 2024-11-29T18:14:00.422Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT1_L1C | 2024-12-05T13:58:09.854Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT2_L1C | 2024-12-05T14:19:46.397Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT3_L1C | 2024-12-05T14:19:14.677Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT4_L1C | 2024-12-05T14:00:39.42Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT5_L1C | 2024-12-05T15:57:37.638Z |
| THEIA_VENUS_VM1_L1C | 2024-11-22T15:50:08.307Z |
| THEIA_VENUS_VM5_L1C | 2024-11-22T11:27:26.584Z |
| THEIA_WATERQUAL_SENTINEL2_L2B | 2024-11-28T18:15:38.525Z |
end_datetime
Description :The last or end date and time for the resource, in UTC. It is formatted as date-time according to RFC 3339, section 5.6. (https://github.com/radiantearth/stac-spec/blob/master/commons/common-metadata.md#date-and-time-range)
Recherchable :true
Type: str
| Collection | Exemple |
|---|---|
| FLATSIM_AUXILIARYDATA | 2021-04-30T00:00:00Z |
| FLATSIM_INTERFEROGRAM | 2019-05-01T15:33:18Z |
| FLATSIM_TIMESERIE | 2022-05-21T00:00:00Z |
| PEPS_S1_L1 | 2025-03-30T14:23:02.558Z |
| PEPS_S1_L2 | 2019-04-04T05:45:19.767Z |
| PEPS_S2_L1C | 2021-08-28T04:05:39.024Z |
| PEPS_S3_L1 | 2025-03-28T21:10:31.065Z |
| SWH_SPOT123_L1 | 2007-03-14T00:33:49Z |
| SWH_SPOT4_L1 | 1999-04-16T10:53:32Z |
| SWH_SPOT5_L1 | 2006-02-08T14:19:23Z |
| THEIA_OSO_RASTER_L3B | 2021-01-01T00:00:00Z |
| THEIA_OSO_VECTOR_L3B | 2023-01-01T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_LANDCOVER_GLOBCOVER | 2006-07-01T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_BRDF | 2006-10-01T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_DLR | 1999-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEALBEDO | 2009-03-03T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_RADIATION_SURFACEREFLECTANCE | 2011-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FAPAR | 2012-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_FCOVER | 2004-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_LAI | 2018-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_NDVI | 2012-05-01T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_VEGETATION_SURFACEREFLECTANCE | 2006-03-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_PRECIP | 2002-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_SOILMOISTURE | 2004-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_SURFWET | 1994-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_POSTEL_WATER_SWI | 1994-12-31T00:00:00Z |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT5_L2A | 2011-04-30T00:00:00Z |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT7_L2A | 2011-07-29T10:42:04Z |
| THEIA_REFLECTANCE_LANDSAT8_L2A | 2014-03-07T10:47:58Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L2A | 2025-10-13T11:07:50.845Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SENTINEL2_L3A | 2023-04-01T00:00:00Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT4_TAKE5_L2A | 2013-04-26T10:12:14Z |
| THEIA_REFLECTANCE_SPOT5_TAKE5_L2A | 2015-05-16T09:18:24Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L2A | 2018-02-25T11:54:17Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM1_L3A | 2019-03-01T00:00:00Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L2A | 2023-10-16T14:29:14Z |
| THEIA_REFLECTANCE_VENUS_VM5_L3A | 2023-04-01T00:00:00Z |
| THEIA_SPIRIT_SPOT5_L1A | 2003-08-06T12:54:00Z |
| THEIA_SPOT4_TAKE5_L1C | 2013-04-10T07:31:10Z |
| THEIA_SPOT5_TAKE5_L1C | 2015-06-11T07:37:45Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT1_L1C | 2000-04-07T10:46:23Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT2_L1C | 1994-03-08T10:45:52Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT3_L1C | 1994-06-06T11:13:31Z |
| THEIA_SWH-PHASE1_SPOT4_L1C | 1999-09-19T09:22:42Z |
